- PARLIAMENTARY GENERAL ELECTIONS - 24.06.2018 - VOTE RATES
PARLIAMENTARY GENERAL ELECTIONS - 24.06.2018- VOTE DISTRIBUTION PER PARTIES
Total ballot boxes | : | 188.080 |
Total voters | : | 59.354.840 |
Ballot boxes opened | : | 172.768 |
Percentage for ballot boxes opened | : | % 91,86 |
Votes cast | : | 46.992.186 |
Valid votes | : | 46.148.749 |
Turnout | : | % 87,59 |
Percentage for votes | Number of votes | Number of MPs | ||
---|---|---|---|---|
PEOPLE'S ALLIANCE | : | % 54,06 | 24.949.454 | |
AK PARTİ | : | % 42,78 | 19.742.923 | |
MHP | : | % 11,28 | 5.206.531 | |
NATION ALLIANCE | : | % 33,9 | 15.645.137 | |
CHP | : | % 22,49 | 10.379.078 | |
İYİ PARTİ | : | % 10,03 | 4.628.929 | |
SAADET PARTİSİ | : | % 1,38 | 637.130 | |
HDP | : | % 10,92 | 5.040.185 | |
HÜDA PAR | : | % 0,25 | 114.504 | |
VATAN PARTİSİ | : | % 0,18 | 81.665 | |
ZEKERİYA YAPICIOĞLU | : | % 0,05 | 24.562 | |
AYDIN GÖK | : | % 0,03 | 12.779 | |
ABDULKERİM KOÇ | : | % 0 | 2.187 | |
SAFİYE ORHAN BALTACIOĞLU | : | % 0 | 869 | |
ÖZKAN YILDIRIM | : | % 0 | 813 | |
KEMAL İBRAHİM OKUYAN | : | % 0 | 671 | |
GÜVEN ÇİM | : | % 0 | 591 | |
REFİK KARAKOÇ | : | % 0 | 495 | |
EMİN OKKAYA | : | % 0 | 410 | |
BÜLENT AKÇA | : | % 0 | 406 | |
AYDEMİR GÜLER | : | % 0 | 373 | |
DENİZ ARIK BİNBAY | : | % 0 | 367 | |
HASAN LÖK | : | % 0 | 359 | |
MÜCAHİD AYAN | : | % 0 | 334 | |
HASAN OKUR | : | % 0 | 308 | |
ŞEYHMUS EROL | : | % 0 | 284 | |
ALİ RIZA AYDIN | : | % 0 | 277 | |
SEVİNÇ SERTBARUT | : | % 0 | 260 | |
ATAKAN BOYOĞLU | : | % 0 | 259 | |
ORHAN AYDİN | : | % 0 | 258 | |
DERYA DEMİR | : | % 0 | 238 | |
MAHMUT ÖKTEN | : | % 0 | 228 | |
ADEM IŞIK | : | % 0 | 223 | |
MUHAMMET KORKMAZ | : | % 0 | 213 | |
ÖZGE AYDEMİR GÜNEY | : | % 0 | 199 | |
HÜSEYİN TEKTAŞ | : | % 0 | 190 | |
HASAN ATASOY TORUN | : | % 0 | 181 | |
OKTAY YOLSEVER | : | % 0 | 171 | |
CÜNEYT ÖZDEMİR | : | % 0 | 170 | |
ENGİN GÜNAYDİN | : | % 0 | 168 | |
SALİH ÇAM | : | % 0 | 165 | |
MAHMUT AKTAŞ | : | % 0 | 163 | |
ALİ OSMAN ŞENOL | : | % 0 | 162 | |
TUĞÇE SEZEN GEDİK | : | % 0 | 153 | |
YUSUF TAŞDELEN | : | % 0 | 147 | |
TURAN ARSLAN | : | % 0 | 145 | |
LÜTFİ DİLEK | : | % 0 | 141 | |
BERNA ERSOY | : | % 0 | 138 | |
MUSTAFA TOZKOPARAN | : | % 0 | 136 | |
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU | : | % 0 | 131 | |
METİN BAYSÜNGUR | : | % 0 | 126 | |
SELAHATTİN TURĞA | : | % 0 | 118 | |
ESMA AYDINLI | : | % 0 | 116 | |
ÜMİT DOĞAN | : | % 0 | 114 | |
FEHMİ ATMACA | : | % 0 | 107 | |
İSMAİL YILDIZ | : | % 0 | 91 | |
SELAHATTİN ARSLANBUĞUL | : | % 0 | 89 | |
HAKAN POLAT | : | % 0 | 88 | |
İDRİS AHİ | : | % 0 | 86 | |
KAMİL KAYA | : | % 0 | 85 | |
MUSTAFA SÜHA AŞLAMACI | : | % 0 | 82 | |
ABDULVAHAP YILDIRIM | : | % 0 | 78 | |
SÜLEYMAN KART | : | % 0 | 71 | |
MUHSİN YILMAZ | : | % 0 | 68 | |
ABDULMENAF KIRAN | : | % 0 | 68 | |
HASAN TAHSİN YILMAZ | : | % 0 | 60 | |
HAŞMET CENGİZLER | : | % 0 | 57 | |
HİMMET ÇAKIR | : | % 0 | 50 | |
ERSOY KANDEMİR | : | % 0 | 48 | |
HARUN KARAGÖZ | : | % 0 | 46 | |
REYHAN NALBANT | : | % 0 | 45 | |
METİN GÜLER | : | % 0 | 40 | |
ÖZLEM KÜLLÜ | : | % 0 | 39 | |
SÜLEYMAN KOL | : | % 0 | 39 | |
MAHMUT KONUK | : | % 0 | 29 | |
İZZETTİN CİVAN | : | % 0 | 28 | |
ZEKİ AYNACI | : | % 0 | 21 | |
HÜSEYİN ÖZDEMİR | : | % 0 | 12 |
Kaynak:
This news has been read 363 times in total
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.