Daily performance of shares on Borsa Istanbul
Top 10 shares in terms of value gained and lost on a daily basis on Tuesday, May 17, 2016
ISTANBUL (AA) - The Top 10 shares in terms of value gained and lost on a daily basis on Tuesday, May 17, 2016, are as follows:
SHARE | CHANGE (%) | ||
1 | - | KOZAL | 12.94 |
2 | - | IHLAS | 9.52 |
3 | - | KOZAA | 4.42 |
4 | - | BRSAN | 4.38 |
5 | - | NETAS | 4.18 |
6 | - | KRDMD | 4.07 |
7 | - | PARSN | 3.69 |
8 | - | IPEKE | 3.67 |
9 | - | FROTO | 3.51 |
10 | - | AKSEN | 2.85 |
HİSSE ADI | DEĞİŞİM | ||
1 | - | BJKAS | -7.91 |
2 | - | NTTUR | -4.91 |
3 | - | ALGYO | -3.12 |
4 | - | TAVHL | -2.99 |
5 | - | IZMDC | -2.46 |
6 | - | TUPRS | -2.36 |
7 | - | EREGL | -2.28 |
8 | - | ALARK | -2.08 |
9 | - | ECILC | -2.03 |
10 | - | DOHOL | -1.96 |
Kaynak:
This news has been read 360 times in total
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.